Economia

Levantamento do Procon aponta redução de 0,19% na cesta básica em Dourados

O Programa coletou valores de 29 produtos e constatou variação significativa entre os estabelecimentos

Nova pesquisa de preços dos itens que compõe a cesta básica foi realizada em Dourados entre os dias 1 e 3 de novembro. O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) viu os preços em 12 supermercados do município, e constatou que houve redução de 0,19% no valor médio em relação ao levantamento feito no mês anterior.

Conforme o levantamento, neste mês a cesta de produtos custa em torno de R$ 221,05. O Programa coletou valores de 29 produtos e apontou variação significativa de um estabelecimento para outro no preço praticado para um mesmo item.

A maior diferença é de 250,63%, encontrada no sabão em pó de 800g, que no supermercado com menor preço foi encontrado a R$ 3,99 e custava R$ 13,99 no estabelecimento que vendia o produto mais caro.

Outros produtos com variação entre estabelecimentos superior a 200% foram: sabonete de 90g (239,86%); erva-mate de 500 g (235,45%); extrato de tomate de 340g (225,50%); e papel higiênico de quatro unidades (200,14%).

Também foi observado que mais sete itens apresentaram diferença superior a 100% entre o maior e menor preço, como por exemplo, o quilo da farinha de mandioca, que foi encontrado a R$ 4,24 em determinado supermercado e a R$ 11,99 em outro, variação de 182,12%. Os demais itens desse grupo são: creme dental de 90 g (148,68% de variação); sal de 1 kg (132%); margarina de 500 g (128,31%); água sanitária de 1l (115,58%); alho de 200 g (108,29%); e café de 500 g (100,11%).

Pesquisa Completa:

PROCON – PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PESQUISA DE PREÇOS DOS PRODUTOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA – NOVEMBRO 2022.
ESTABELECIMENTOS ATACADÃO FORTALEZA LEVE MAX CHAMA AMIGÃO PÉROLA ABEVÊ CENTRO MERC PARANA ASSAÍ MEC 2 IRMÃOS MERCADO FELIX SUP. PIRES MENOR MAIOR VARIAÇÃO
ALIMENTAÇÃO PESO/PC UNIT. UNIT. UNIT. UNIT. UNIT. UNIT. UNIT. UNIT. UNIT. UNIT. UNIT. UNIT.
AÇÚCAR 5 KG 19,47 20,89 17,78 20,99 16,98 21,99 17,98 19,95 16,90 19,99 23,99 16,90 23,99 41,95%
ALHO 200 GR 6,90 5,20 4,68 4,58 3,98 5,98 4,88 8,29 4,10 5,39 5,78 5,00 3,98 8,29 108,29%
ARROZ TIPO I 5 KG 17,59 20,89 16,88 17,59 13,98 16,99 16,98 15,99 16,49 19,69 17,99 16,75 13,98 20,89 49,43%
BATATA 1 KG 3,99 5,88 4,89 4,79 4,99 5,98 6,29 5,49 6,99 6,25 5,25 3,99 6,99 75,19%
BOLACHA ÁGUA E SAL 400 GR 5,98 6,99 3,98 4,65 4,99 5,99 4,18 6,19 5,35 6,49 5,99 5,98 3,98 6,99 75,63%
CAFÉ 500 GR 13,79 13,99 12,78 13,29 8,99 13,99 12,98 14,89 9,99 17,90 17,99 13,95 8,99 17,99 100,11%
CARNE BOVINA (SEGUNDA S/ OSSO) 1 KG 26,90 21,89 26,78 27,98 29,48 26,99 26,98 29,99 24,89 22,95 27,99 19,90 19,90 29,99 50,70%
CEBOLA 1 KG 6,69 9,98 6,88 5,98 5,99 6,99 6,98 7,09 6,69 9,49 7,49 6,99 5,98 9,98 66,89%
ERVA MATE TERERÉ 500 GR 6,99 6,59 2,68 5,35 7,49 5,39 2,88 4,99 2,99 8,99 4,00 7,89 2,68 8,99 235,45%
EXTRATO TOMATE 340 GR 2,99 1,69 2,58 2,49 1,49 2,59 2,88 2,29 4,25 4,85 4,19 2,39 1,49 4,85 225,50%
FARINHA MANDIOCA 1 KG 6,69 8,99 5,68 7,99 4,29 8,49 5,98 8,69 4,25 10,39 11,99 7,99 4,25 11,99 182,12%
FARINHA TRIGO 1 KG 3,89 4,59 3,78 3,99 4,19 4,39 3,98 3,99 4,69 4,99 4,99 3,99 3,78 4,99 32,01%
FRANGO INTEIRO CONGELADO 1 KG 12,90 12,39 10,88 11,48 12,85 11,99 10,98 16,99 9,90 11,99 14,69 12,99 9,90 16,99 71,62%
FEIJÃO CARIOQUINHA 1 KG 6,99 7,89 6,58 6,69 5,99 6,99 6,68 6,99 5,99 7,69 8,45 6,95 5,99 8,45 41,07%
FUBÁ 1 KG 4,59 5,99 3,98 5,29 6,59 5,99 3,98 5,69 4,55 6,19 6,19 6,25 3,98 6,59 65,58%
GOIABADA 300 GR 2,99 3,99 2,18 2,75 3,29 3,29 2,28 3,99 3,45 3,99 3,79 3,49 2,18 3,99 83,03%
LEITE EM PÓ INTEGRAL 400 GR 17,45 19,99 17,29 14,99 18,99 18,90 16,90 24,29 25,99 14,99 25,99 73,38%
MACARRÃO 500 GR 3,59 3,69 2,78 3,39 2,69 2,79 2,98 3,49 3,79 3,99 4,19 3,49 2,69 4,19 55,76%
MARGARINA 500 GR 6,99 8,79 4,38 3,85 5,59 7,49 4,48 8,39 6,59 8,49 6,79 7,39 3,85 8,79 128,31%
ÓLEO DE SOJA 900 ML 7,15 7,99 6,78 7,99 6,39 6,99 6,98 7,09 6,88 7,99 7,99 7,49 6,39 7,99 25,04%
OVOS 1 DZ 7,50 8,98 8,28 7,99 7,99 7,99 8,48 7,69 8,59 8,49 8,59 8,89 7,50 8,98 19,73%
SAL 1KG 1,69 2,19 1,25 1,69 1,99 1,99 1,28 2,29 1,49 2,90 2,19 2,59 1,25 2,90 132,00%
LIMPEZA
ÁGUA SANITARIA 1 LITRO 3,59 2,99 2,38 1,99 2,99 3,29 2,48 4,29 3,19 3,19 3,29 3,79 1,99 4,29 115,58%
ESPONJA DE AÇO PCTE 8 UN. 1,98 2,29 1,68 2,09 2,19 2,29 1,68 2,39 2,05 2,65 2,89 1,99 1,68 2,89 72,02%
SABÃO EM BARRA PCTE 5 UN. 8,99 10,39 7,88 7,99 9,89 8,99 7,98 9,99 11,65 11,99 11,99 11,59 7,88 11,99 52,16%
SABÃO EM PÓ 800 GR 6,59 4,99 9,78 3,99 6,55 6,99 9,88 11,39 9,65 13,99 7,25 5,29 3,99 13,99 250,63%
HIGIENE PESSOAL
CREME DENTAL 90 GR 3,41 2,49 1,98 3,99 3,99 1,98 3,89 4,29 4,70 1,89 1,89 4,70 148,68%
PAPEL HIGIÊNICO PCTE 4 UN. 3,98 3,99 2,28 2,99 2,99 3,29 2,38 3,69 3,39 3,99 5,99 6,85 2,28 6,85 200,44%
SABONETE 90 GR 1,39 1,99 1,38 1,49 1,69 1,99 1,38 1,79 3,35 4,69 2,39 1,89 1,38 4,69 239,86%
TOTAL 223,64 232,71 184,81 208,72 205,29 230,10 188,54 247,58 207,49 268,91 266,00 188,90
DATA DA COLETA: 01 e 03/11/2022
FONTE: SETOR DE FISCALIZAÇÃO E PESQUISAS – PROCON – DOURADOS/MS
*Os valores podem sofrer alterações devido a data da coleta a data da publicação da pesquisa, bem como a quantidade em estoque de cada estabelecimento.

Serviço

O Procon recomenda que o consumidor fique atento às especificações contidas na embalagem, como prazo de validade, composição e peso líquido do produto. Em caso de dúvida ou reclamação basta entrar em contato pelos telefones 151, 3411-7792 e 2222-1650 ou enviar mensagem para o e-mail: procon@dourados.ms.gov.br. Denúncias também podem ser feitas neste link.

Via Correio do Estado MS

Compartilhe: