Todo o MS está em alerta para temporais ao longo das próximas horas
Todo o Mato Grosso do Sul está em alerta para temporal ao longo das próximas horas desse domingo (10). Ao todo, são dois avisos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essas instabilidades ocorrem devido a combinação de calor e alta umidade relativa do ar. Além disso, o avanço de cavados em médios níveis da atmosfera aliado a uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai favorecem a formação de nuvens e chuvas.
O primeiro destes é de Perigo e aponta para a ocorrência de chuva entre 30 a 60 mm/h ou de até 50 a 100 mm/dia, acompanhada por ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo.
Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. O aviso é válido até às 10 horas de segunda-feira (11). São 69 cidades na área de alerta:
Água Clara | Coronel Sapucaia | Mundo Novo |
Amambai | Corumbá | Naviraí |
Anastácio | Deodápolis | Nioaque |
Anaurilândia | Dois Irmãos do Buriti | Nova Alvorada do Sul |
Angélica | Douradina | Nova Andradina |
Antônio João | Dourados | Novo Horizonte do Sul |
Aparecida do Taboado | Eldorado | Paraíso das Águas |
Aquidauana | Fátima do Sul | Paranaíba |
Aral Moreira | Glória de Dourados | Paranhos |
Bandeirantes | Guia Lopes da Laguna | Ponta Porã |
Bataguassu | Iguatemi | Porto Murtinho |
Batayporã | Inocência | Ribas do Rio Pardo |
Bela Vista | Itaporã | Rio Brilhante |
Bodoquena | Itaquiraí | Rochedo |
Bonito | Ivinhema | Santa Rita do Pardo |
Brasilândia | Japorã | Selvíria |
Caarapó | Jaraguari | Sete Quedas |
Camapuã | Jardim | Sidrolândia |
Campo Grande | Jateí | Tacuru |
Caracol | Juti | Taquarussu |
Cassilândia | Laguna Carapã | Terenos |
Chapadão do Sul | Maracaju | Três Lagoas |
Corguinho | Miranda | Vicentina |
O segundo aviso também é de temporal, mas está classificado como Perigo Potencial. A previsão é de chuva entre 20 a 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, acompanhada por ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo.
São 26 cidades na área de alerta:
Água Clara | Inocência |
Alcinópolis | Ladário |
Aquidauana | Miranda |
Bandeirantes | Paraíso das Águas |
Bodoquena | Paranaíba |
Camapuã | Pedro Gomes |
Cassilândia | Porto Murtinho |
Chapadão do Sul | Ribas do Rio Pardo |
Corguinho | Rio Negro |
Corumbá | Rio Verde de Mato Grosso |
Costa Rica | Rochedo |
Coxim | São Gabriel do Oeste |
Figueirão | Sonora |
Via Enfoque MS