Campo Grande aparece na 14ª posição do ranking das capitais
As 26 capitais brasileiras e o Distrito Federal criaram 428.286 vagas com carteira assinada em 2022, valor equivalente a pouco mais de um terço (35,7%) das 2 milhões contratações formais oficializadas no ano passado, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).
Lar de quase 10% da população e responsável pelo mesmo percentual do PIB (Produto Interno Bruto) nacional, a cidade de São Paulo (SP) também lidera o ranking de vagas formais no ano passado, com 188.727 (9,26%) mais contratações do que demissões.
A capital sul-mato-grossense, Campo Grande, aparece na 14ª posição, com 135.890 contratações, 123.029 de missões, mantendo um saldo positivo de 12.861 vagas com carteira assinada.
Confira a relação de todas as capitais:
Capitais abrem mais de 700 mil vagas formais em 2022
| Cidade | Admissões | Demissões | Saldo |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 2.686.952 | 2.498.225 | 188.727 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 805.674 | 702.743 | 102.931 |
| Brasília (DF) | 406.753 | 360.352 | 46.401 |
| Belo Horizonte (MG) | 520.809 | 479.655 | 41.154 |
| Fortaleza (CE) | 303.044 | 265.419 | 37.625 |
| Goiânia (GO) | 308.244 | 273.798 | 34.446 |
| Salvador (BA) | 267.214 | 233.548 | 33.666 |
| Curitiba (PR) | 509.525 | 479.073 | 30.452 |
| Manaus (AM) | 222.105 | 191.699 | 30.406 |
| Recife (PE) | 205.169 | 178.706 | 26.463 |
| São Luis (MA) | 120.254 | 97.877 | 22.377 |
| Porto Alegre (RS) | 267.280 | 249.968 | 17.312 |
| Cuiabá (MT) | 118.959 | 104.774 | 14.185 |
| Campo Grande (MS) | 135.890 | 123.029 | 12.861 |
| Maceió (AL) | 86.530 | 75.821 | 10.709 |
| Florianópolis (SC) | 131.098 | 120.405 | 10.693 |
| Teresina (PI) | 78.231 | 69.900 | 8.331 |
| João Pessoa (PB) | 81.592 | 73.569 | 8.023 |
| Belém (PA) | 110.531 | 102.519 | 8.012 |
| Vitória (ES) | 75.516 | 67.824 | 7.692 |
| Natal (RN) | 83.635 | 76.972 | 6.663 |
| Boa Vista (RR) | 41.709 | 35.535 | 6.174 |
| Macapá (AP) | 34.117 | 29.058 | 5.059 |
| Aracajú (SE) | 61.486 | 55.974 | 5.512 |
| Rio Branco (AC) | 33.558 | 29.192 | 4.366 |
| Palmas (TO) | 44.916 | 40.742 | 4.174 |
| Porto Velho (RO) | 48.211 | 44.339 | 3.872 |
De todos os 5.570 municípios analisados pelo Ministério do Trabalho, 1043 (18,7%) apresentaram corte de vagas com carteira assinada e 62 (1,1%) igualaram admissões e desligamentos. Entre as perdas, sete cidades tiveram saldo negativo com mais de 1.000 postos formais de trabalho encerrados, com destaque negativo para Indianópolis (MG) e Lucélia (SP), com 2.776 e 2.701 demissões, respectivamente.
Via R7