Voz do MS

Geral

LISTA: 16 cidades de MS têm gestão fiscal de excelência, revela ranking

Redação

Além de ser a 1ª do Brasil, Costa Rica tem a gestão com melhor colocação do Estado

Em Mato Grosso do Sul, 16 cidades registraram índices de gestão fiscal de excelência. As pontuações são estabelecidas pelo IFGF (Índice Firjan de Gestão Fiscal) do Brasil.

O estudo da Firjan analisou 5.239 municípios brasileiros, considerando o ano de 2020. Para chegar ao índice, são considerados quatro fatores: autonomia, gastos com pessoal, liquidez e investimentos das gestões municipais.

Com 1 ponto de IFGF, Costa Rica conquistou o melhor índice do Estado e também do Brasil. O município, a 330 quilômetros de Campo Grande, atingiu a pontuação máxima do estudo.

Em segundo lugar, temos Paraíso das Águas com gestão fiscal de excelência no Estado, com 0,98 de IFGF. Com 0,95 ponto, Santa Rita do Pardo é o terceiro município com melhor índice de MS.

Outras 13 cidades também estão com classificação de excelência, segundo o Firjan. Isso representa 20% dos municípios do Estado, já que foram analisadas as 79 administrações municipais de MS.

Seguindo a classificação do Firjan, 31 cidades possuem boa gestão. Ou seja, 39% dos municípios de MS estão entre 0,6 e 0,8 ponto do IFGF.

Outros 26 estão com dificuldade na gestão, inclusive Campo Grande. São 32% dos municípios de 0,4 a 0,6 ponto no índice. Por fim, 7% das cidades possuem menos de 0,4 ponto de IFGF. Assim, seis gestões foram apontadas como críticas.

Confira a lista do desempenho de cada município:

Município IFGF Desempenho Estadual Desempenho Nacional
Costa Rica 1
Paraíso das Águas 0,9899 16º
Santa Rita do Pardo 0,9522 47º
Brasilândia 0,9396 64º
Corguinho 0,9323 80º
Alcinópolis 0,9013 151º
Inocência 0,8788 223º
Aparecida do Taboado 0,8513 350º
Sonora 0,8476 367º
Figueirão 0,8448 10º 378º
Bataguassu 0,834 11º 419º
Ponta Porã 0,8288 12º 448º
Três Lagoas 0,8193 13º 499º
São Gabriel do Oeste 0,8168 14º 511º
Ivinhema 0,814 15º 533º
Aquidauana 0,8044 16º 581º
Porto Murtinho 0,7943 17º 648º
Itaquiraí 0,782 18º 731º
Laguna Carapã 0,7773 19º 757º
Amambaí 0,7671 20º 832º
Caracol 0,7511 21º 964º
Vicentina 0,7467 22º 1004º
Nova Alvorada do Sul 0,7466 23º 1005º
Taquarussu 0,745 24º 1017º
Rio Brilhante 0,7433 25º 1034º
Coxim 0,7361 26º 1097º
Antônio João 0,7361 27º 1098º
Chapadão do Sul 0,7329 28º 1122º
Novo Horizonte do Sul 0,7281 29º 1158º
Juti 0,7262 30º 1173º
Aral Moreira 0,7225 31º 1198º
Rochedo 0,7221 32º 1201º
Camapuã 0,7167 33º 1254º
Bandeirantes 0,7114 34º 1294º
Nioaque 0,6874 35º 1478º
Paranaíba 0,6847 36º 1508º
Eldorado 0,6823 37º 1530º
Angélica 0,6781 38º 1565º
Dois Irmãos do Buriti 0,6779 39º 1568º
Japorã 0,6742 40º 1592º
Corumbá 0,6481 41º 1799º
Cassilândia 0,6465 42º 1811º
Nova Andradina 0,6379 43º 1886º
Caarapó 0,6328 44º 1920º
Bodoquena 0,6214 45º 2017º
Glória de Dourados 0,6137 46º 2087º
Tacuru 0,6024 47º 2192º
Sete Quedas 0,5926 48º 2274º
Maracaju 0,5903 49º 2306º
Anaurilândia 0,5901 50º 2309º
Bonito 0,5899 51º 2311º
Campo Grande 0,5843 52º 2367º
Fátima do Sul 0,5776 53º 2422º
Bela Vista 0,5705 54º 2486º
Jateí 0,5687 55º 2505º
Iguatemi 0,5551 56º 2614º
Pedro Gomes 0,5482 57º 2684º
Dourados 0,5328 58º 2814º
Rio Verde de Mato Grosso 0,521 59º 2912º
Selvíria 0,5077 60º 3010º
Água Clara 0,5019 61º 3061º
Sidrolândia 0,4927 62º 3164º
Paranhos 0,4645 63º 3412º
Rio Negro 0,4571 64º 3466º
Deodápolis 0,4538 65º 3489º
Naviraí 0,4511 66º 3508º
Itaporã 0,4499 67º 3517º
Terenos 0,4315 68º 3649º
Douradina 0,4121 69º 3800º
Guia Lopes da Laguna 0,4104 70º 3814º
Jardim 0,4062 71º 3839º
Jaraguari 0,4021 72º 3867º
Ribas do Rio Pardo 0,4008 73º 3878º
Coronel Sapucaia 0,3854 74º 3982º
Ladário 0,3635 75º 4120º
Anastácio 0,3272 76º 4356º
Batayporã 0,3171 77º 4415º
Miranda 0,1979 78º 4960º
Mundo Novo 0,1355 79º 5104º

 

 

 

Via Midiamax

Comentários

Últimas notícias